Mã hàng | 219589 - 1 |
Thương hiệu | Cáp AMP |
Bảo hành | Chính Hãng |
Tình trạng HH | Mới 100% |
Tồn kho | CÒN HÀNG |
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Mã hàng | 219589 - 1 |
Thương hiệu | Cáp AMP |
Bảo hành | Chính Hãng |
Tình trạng HH | Mới 100% |
Tồn kho | CÒN HÀNG |
Giá bán: Liên hệ
CÒN HÀNG
Bảng giá capvienthong.vn cập nhật liên tục và cam kết giá luôn tốt nhất. Vui lòng gọi 0904.608.606 hoặc yêu cầu báo giá qua email: kd@capvienthong.vn để được công bố giá nhanh nhất có thể!
Frequency MHz |
Insertion Loss(dB) | NEXT(dB) | PSNEXT(dB) | ELFEXT(dB) | PSELFEXT(dB) | Return Loss | ||||||
Cat5e Standard | Max | Cat5e Standard | Min | Cat5e Standard | Min | Cat5e Standard | Min | Cat5e Standard | Min | Cat5e Standard | Min | |
0.772 | 1.8 | 1.8 | 67.0 | 67.0 | 64.0 | 64.0 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2.0 | 2.0 | 65.3 | 65.3 | 62.3 | 62.3 | 63.8 | 63.8 | 60.8 | 60.8 | 20.0 | 20.0 |
4 | 4.1 | 4.1 | 56.3 | 56.3 | 53.3 | 53.3 | 51.8 | 51.8 | 48.8 | 48.8 | 23.1 | 23.1 |
8 | 5.8 | 5.8 | 51.8 | 51.8 | 48.8 | 48.8 | 45.7 | 45.7 | 42.7 | 42.7 | 24.5 | 24.5 |
10 | 6.5 | 6.5 | 50.3 | 50.3 | 47.3 | 47.3 | 43.8 | 43.8 | 40.8 | 40.8 | 25.0 | 25.0 |
16 | 8.2 | 8.2 | 47.2 | 47.2 | 44.2 | 44.2 | 39.7 | 39.7 | 36.7 | 36.7 | 25.0 | 25.0 |
20 | 9.3 | 9.3 | 45.8 | 45.8 | 42.8 | 42.8 | 37.8 | 37.8 | 34.8 | 34.8 | 25.0 | 25.0 |
25 | 10.4 | 10.4 | 44.3 | 44.3 | 41.3 | 41.3 | 35.8 | 35.8 | 32.8 | 32.8 | 24.3 | 24.3 |
31.25 | 11.7 | 11.7 | 42.9 | 42.9 | 39.9 | 39.9 | 33.9 | 33.9 | 30.9 | 30.9 | 23.6 | 23.6 |
62.5 | 17.0 | 17.0 | 38.4 | 38.4 | 35.4 | 35.4 | 27.9 | 27.9 | 24.9 | 24.9 | 21.5 | 21.5 |
100 | 22.0 | 22.0 | 35.5 | 35.5 | 32.3 | 32.3 | 23.8 | 23.8 | 20.8 | 20.8 | 20.1 | 20.1 |
Technical Data:
Chất liệu:
Được phê duyệt (bởi ETL):
Cáp cat 5 dạng solid, đường kính lõi 24 AWG, 25 đôi dây loại UTP, phân loại CM theo UL/NEC. Vỏ cáp được sản xuất nhiều màu và không chứa chì. Cáp thỏa các yêu cầu hiệu suất của chuẩn Cat 5e và được kiểm tra độc lập bởi ETL. Cáp được liệt kê trong danh sách UL với số tệp E138034.
Code color
Pair |
Color | ||||
Tip | Ring | ||||
Solid | Band | Solid | Band | ||
1 | White | Blue | Blue | White | |
2 | White | Orange | Orange | White | |
3 | White | Green | Green | White | |
4 | White | Brown | Brown | White | |
5 | White | Gray | Gray | White | |
6 | Red | Blue | Blue | Red | |
7 | Red | Orange | Orange | Red | |
8 | Red | Green | Green | Red | |
9 | Red | Brown | Brown | Red | |
10 | Red | Gray | Gray | Red | |
11 | Black | Blue | Blue | Black | |
12 | Black | Orange | Orange | Black | |
13 | Black | Green | Green | Black | |
14 | Black | Brown | Brown | Black | |
15 | Black | Gray | Gray | Black | |
16 | Yellow | Blue | Blue | Yellow | |
17 | Yellow | Orange | Orange | Yellow | |
18 | Yellow | Green | Green | Yellow | |
19 | Yellow | Brown | Brown | Yellow | |
20 | Yellow | Gray | Gray | Yellow | |
21 | Violet | Blue | Blue | Violet | |
22 | Violet | Orange | Orange | Violet | |
23 | Violet | Green | Green | Violet | |
24 | Violet | Brown | Brown | Violet | |
25 | Violet | Gray | Gray | Violet | |
Cáp Viễn Thông Hà Nội là đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm cáp mạng chính hãng. Chúng tôi không chỉ đảm bảo về chất lượng, uy tín mà còn đưa ra mức giá vô cùng ưu đãi. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận bảng báo giá và những tư vấn giải pháp cho công trình của quý khách.
Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm
SALE CỰC MẠNH 60%