Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Cáp điều khiển Cadisun là một trong những sản phẩm dây cáp đến từ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (Cadi-sun). Đây là loại dây cáp chuyên dụng, được dùng để truyền tải tín hiệu và điều khiển tất cả các chức năng của một thiết bị điện tử đến các thiết bị điều khiển từ xa, khi mà khoảng cách giữa các thiết bị quá xa không thể dùng sóng điện từ để truyền tải.
Những sản phẩm dây cáp điều khiển của CADISUN có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập bởi nguồn vật tư, nguyên liệu sạch được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài với hàm lượng tinh chất đồng Cathode đạt 99,99%, nhôm đạt 99,7%. Cùng với đó là hệ thống dây chuyền, thiết bị hiện đại được đầu tư đồng bộ theo phương thức chuyển giao công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới và được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư có trình độ cao, giàu kinh nghiệm.
Hiện nay trên thị trường hãng Cadisun cũng như các hãng dây cáp khác có rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng và chủng loại khác nhau. Do đó để giúp khách hàng dễ dàng trong việc tìm hiểu giá thị trường của các sản phẩm dây cáp điều khiển Cadisun. Chúng tôi xin gửi tới bảng báo giá cáp điều khiển Cadisun mới nhất 2021 để quý khách hàng có thể tham khảo.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)
Tổng quan
- Quy cách: Cu/PVC/PVC
- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
- Số lõi: Từ 2 đến 60
- Kết cấu ruột dẫn: Bện xoắn nhiều sợi cấp 5
- Mặt cắt danh định: từ 0.5 mm2 đến 2.5 mm2
- Điện áp danh định: 300/500 V
- Nhiệt độ làm việc ruột dẫn: 70 °C
- Đóng gói: Ru lô, cuộn
STT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá (VNĐ/m) (Đã bao gồm VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói(m) | |
Số sợi | ĐK | ||||
1 | DVV 2x0.5 | 20 | 0.177 | 9,296 | 500 |
2 | DVV 2x0.75 | 30 | 0.177 | 12,598 | 500 |
3 | DVV 2x1.0 | 30 | 0.2 | 15,163 | 500 |
4 | DVV 2x1.5 | 30 | 0.24 | 20,505 | 500 |
5 | DVV 2x2.5 | 50 | 0.24 | 31,789 | 500 |
6 | DVV 3x0.5 | 20 | 0.177 | 1,213 | 500 |
7 | DVV 3x0.75 | 30 | 0.177 | 16,859 | 500 |
8 | DVV 3x1.0 | 30 | 0.2 | 20,538 | 500 |
9 | DVV 3x1.5 | 30 | 0.24 | 28,239 | 500 |
10 | DVV 3x2.5 | 50 | 0.24 | 44,239 | 500 |
11 | DVV 4x0.5 | 20 | 0.177 | 15,612 | 500 |
12 | DVV 4x0.75 | 30 | 0.177 | 21,367 | 500 |
13 | DVV 4x1.0 | 30 | 0.2 | 26,101 | 500 |
14 | DVV 4x1.5 | 30 | 0.24 | 36,060 | 500 |
15 | DVV 4x2.5 | 50 | 0.24 | 56,639 | 500 |
16 | DVV 5x0.5 | 20 | 0.177 | 19,324 | 500 |
17 | DVV 5x0.75 | 30 | 0.177 | 26,941 | 500 |
18 | DVV 5x1.0 | 30 | 0.2 | 32,685 | 500 |
19 | DVV 5x1.5 | 30 | 0.24 | 45,165 | 500 |
20 | DVV 5x2.5 | 50 | 0.24 | 70,626 | 500 |
21 | DVV 6x0.5 | 20 | 0.177 | 23,234 | 500 |
22 | DVV 6x0.75 | 30 | 0.177 | 31,677 | 500 |
23 | DVV 6x1.0 | 30 | 0.2 | 39,117 | 500 |
24 | DVV 6x1.5 | 30 | 0.24 | 54,433 | 500 |
25 | DVV 6x2.5 | 50 | 0.24 | 85,207 | 500 |
26 | DVV 7x0.5 | 20 | 0.177 | 25,705 | 500 |
27 | DVV 7x0.75 | 30 | 0.177 | 36,001 | 500 |
28 | DVV 7x1.0 | 30 | 0.2 | 43,990 | 500 |
29 | DVV 7x1.5 | 30 | 0.24 | 61,021 | 500 |
30 | DVV 7x2.5 | 50 | 0.24 | 96,346 | 500 |
31 | DVV 8x0.5 | 20 | 0.177 | 29,069 | 500 |
32 | DVV 8x0.75 | 30 | 0.177 | 40,379 | 500 |
33 | DVV 8x1.0 | 30 | 0.2 | 49,203 | 500 |
34 | DVV 8x1.5 | 30 | 0.24 | 68,473 | 500 |
35 | DVV 8x2.5 | 50 | 0.24 | 108,572 | 500 |
36 | DVV 9x0.5 | 20 | 0.177 | 35,765 | 500 |
37 | DVV 9x0.75 | 30 | 0.177 | 47,328 | 500 |
38 | DVV 9x 1.0 | 30 | 0.2 | 57,030 | 500 |
39 | DVV 9x1.5 | 30 | 0.24 | 78,743 | 500 |
40 | DVV 9x2.5 | 50 | 0.24 | 123,560 | 500 |
41 | DVV 10x0.5 | 20 | 0.177 | 39,101 | 200 |
42 | DVV 10x0.75 | 30 | 0.177 | 52,062 | 200 |
43 | DVV 10x1.0 | 30 | 0.2 | 62,813 | 200 |
44 | DVV 10x1.5 | 30 | 0.24 | 86,678 | 200 |
45 | DVV 10x2.5 | 50 | 0.24 | 137,262 | 200 |
46 | DVV 12x0.5 | 20 | 0.177 | 45,247 | 200 |
47 | DVV 12x0.75 | 30 | 0.177 | 60,458 | 200 |
48 | DVV 12x1.0 | 30 | 0.2 | 74,040 | 200 |
49 | DVV 12x1.5 | 30 | 0.24 | 101,564 | 200 |
50 | DVV 12x2.5 | 50 | 0.24 | 161,603 | 200 |
51 | DVV 14x0.5 | 20 | 0.177 | 50,796 | 200 |
52 | DVV 14x0.75 | 30 | 0.177 | 70,082 | 200 |
53 | DVV 14x1.0 | 30 | 0.2 | 84,781 | 200 |
54 | DVV 14x1.5 | 30 | 0.24 | 117,750 | 200 |
55 | DVV 14x2.5 | 50 | 0.24 | 187,628 | 200 |
56 | DVV 16x0.5 | 20 | 0.177 | 56,825 | 200 |
57 | DVV 16x0.75 | 30 | 0.177 | 78,161 | 200 |
58 | DVV 16x1.0 | 30 | 0.2 | 95,460 | 200 |
59 | DVV 16x1.5 | 30 | 0.24 | 132,549 | 200 |
60 | DVV 16x2.5 | 50 | 0.24 | 212,049 | 200 |
61 | DVV 18x0.5 | 20 | 0.177 | 63,143 | 200 |
62 | DVV 18x0.75 | 30 | 0.177 | 87,441 | 200 |
63 | DVV 18x1.0 | 30 | 0.2 | 106,295 | 200 |
64 | DVV 18x1.5 | 30 | 0.24 | 148,605 | 200 |
65 | DVV 18x2.5 | 50 | 0.24 | 238,441 | 200 |
66 | DVV 19x0.5 | 20 | 0.177 | 65,887 | 200 |
67 | DVV 19x0.75 | 30 | 0.177 | 91,348 | 200 |
68 | DVV 19x1.0 | 30 | 0.2 | 111,690 | 200 |
69 | DVV 19x1.5 | 30 | 0.24 | 156,328 | 200 |
70 | DVV 19x2.5 | 50 | 0.24 | 250,420 | 200 |
71 | DVV 20x0.5 | 20 | 0.177 | 69,895 | 200 |
72 | DVV 20x0.75 | 30 | 0.177 | 96,302 | 200 |
73 | DVV 20x1.0 | 30 | 0.2 | 118,428 | 200 |
74 | DVV 20x1.5 | 30 | 0.24 | 165,599 | 200 |
75 | DVV 20x2.5 | 50 | 0.24 | 265,513 | 200 |
76 | DVV 22x0 .5 | 20 | 0.177 | 76,224 | 200 |
77 | DVV 22x0 .75 | 30 | 0.177 | 105,952 | 200 |
78 | DVV 22x1.0 | 30 | 0.2 | 129,595 | 200 |
79 | DVV 22x1.5 | 30 | 0.24 | 182,555 | 200 |
80 | DVV 22x2.5 | 50 | 0.24 | 292,862 | 200 |
81 | DVV 24x0.5 | 20 | 0.177 | 83,299 | 200 |
82 | DVV 24x0 .75 | 30 | 0.177 | 116,200 | 200 |
83 | DVV 24x1.0 | 30 | 0.2 | 142,117 | 200 |
84 | DVV 24x1.5 | 30 | 0.24 | 198,976 | 200 |
85 | DVV 24x2.5 | 50 | 0.24 | 318,151 | 200 |
86 | DVV 26x0.5 | 20 | 0.177 | 88,794 | 200 |
87 | DVV 26x0.75 | 30 | 0.177 | 124,224 | 200 |
88 | DVV 26x1.0 | 30 | 0.2 | 152,891 | 200 |
89 | DVV 26x1.5 | 30 | 0.24 | 214,069 | 200 |
90 | DVV 26x2.5 | 50 | 0.24 | 341,646 | 200 |
91 | DVV 28x0.5 | 20 | 0.177 | 95,338 | 200 |
92 | DVV 28x0.75 | 30 | 0.177 | 133,537 | 200 |
93 | DVV 28x1.0 | 30 | 0.2 | 164,500 | 200 |
94 | DVV 28x1.5 | 30 | 0.24 | 230,632 | 200 |
95 | DVV 28x2.5 | 50 | 0.24 | 369,595 | 200 |
96 | DVV 30x0.5 | 20 | 0.177 | 101,454 | 200 |
97 | DVV 30x0.75 | 30 | 0.177 | 142,249 | 200 |
98 | DVV 30x1.0 | 30 | 0.2 | 175,664 | 200 |
99 | DVV 30x1.5 | 30 | 0.24 | 245,782 | 200 |
100 | DVV 30x2.5 | 50 | 0.24 | 394,138 | 200 |
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-7 (IEC 60227-7) kiểu 74Bảng giá cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cadisun
Tổng quan
- Quy cách: Cu/PVC/SB/PVC
- Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
- Số lõi: Từ 2 đến 60
- Kết cấu ruột dẫn: Bện xoắn nhiều sợi cấp 5
- Mặt cắt danh định: từ 0.5 mm2 đến 2.5 mm2
- Màn chắn chống nhiễu: Sợi đồng dệt lưới
- Điện áp danh định: 300/500 V
- Nhiệt độ làm việc ruột dẫn: 70 °C
- Đóng gói: Ru lô, cuộn
STT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá (VNĐ/m) (Đã bao gồm VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói(m) | |
Số sợi | ĐK | ||||
1 | DVV/SB 2x0.5 | 20 | 0.177 | 17,357 | 500 |
2 | DVV/SB 2x0.75 | 30 | 0.177 | 20,580 | 500 |
3 | DVV/SB 2x1.0 | 30 | 0.2 | 23,297 | 500 |
4 | DVV/SB 2x1.5 | 30 | 0.24 | 28,558 | 500 |
5 | DVV/SB 2x2.5 | 50 | 0.24 | 38,840 | 500 |
6 | DVV/SB 3x0.5 | 20 | 0.177 | 20,795 | 500 |
7 | DVV/SB 3x0.75 | 30 | 0.177 | 25,225 | 500 |
8 | DVV/SB 3x1.0 | 30 | 0.2 | 29,251 | 500 |
9 | DVV/SB 3x1.5 | 30 | 0.24 | 36,897 | 500 |
10 | DVV/SB 3x2.5 | 50 | 0.24 | 52,219 | 500 |
11 | DVV/SB 4x0.5 | 20 | 0.177 | 24,191 | 500 |
12 | DVV/SB 4x0.75 | 30 | 0.177 | 30,276 | 500 |
13 | DVV/SB 4x1.0 | 30 | 0.2 | 33,745 | 500 |
14 | DVV/SB 4x1.5 | 30 | 0.24 | 44,428 | 500 |
15 | DVV/SB 4x2.5 | 50 | 0.24 | 67,287 | 500 |
16 | DVV/SB 5x0.5 | 20 | 0.177 | 28,588 | 500 |
17 | DVV/SB 5x0.75 | 30 | 0.177 | 34,555 | 500 |
18 | DVV/SB 5x1.0 | 30 | 0.2 | 41,341 | 500 |
19 | DVV/SB 5x1.5 | 30 | 0.24 | 54,089 | 500 |
20 | DVV/SB 5x2.5 | 50 | 0.24 | 81,397 | 500 |
21 | DVV/SB 6x0.5 | 20 | 0.177 | 31,088 | 500 |
22 | DVV/SB 6x0.75 | 30 | 0.177 | 40,229 | 500 |
23 | DVV/SB 6x1.0 | 30 | 0.2 | 47,425 | 500 |
24 | DVV/SB 6x1.5 | 30 | 0.24 | 63,401 | 500 |
25 | DVV/SB 6x2.5 | 50 | 0.24 | 95,169 | 500 |
26 | DVV/SB 7x0.5 | 20 | 0.177 | 35,456 | 500 |
27 | DVV/SB 7x0.75 | 30 | 0.177 | 46,761 | 500 |
28 | DVV/SB 7x1.0 | 30 | 0.2 | 54,443 | 500 |
29 | DVV/SB 7x1.5 | 30 | 0.24 | 72,677 | 500 |
30 | DVV/SB 7x2.5 | 50 | 0.24 | 110,770 | 300 |
31 | DVV/SB 8x0.5 | 20 | 0.177 | 41,072 | 500 |
32 | DVV/SB 8x0.75 | 30 | 0.177 | 52,611 | 500 |
33 | DVV/SB 8x1.0 | 30 | 0.2 | 61,218 | 500 |
34 | DVV/SB 8x1.5 | 30 | 0.24 | 82,475 | 500 |
35 | DVV/SB 8x2.5 | 50 | 0.24 | 124,684 | 300 |
36 | DVV/SB 9x0.5 | 20 | 0.177 | 44,732 | 500 |
37 | DVV/SB 9x0.75 | 30 | 0.177 | 57,415 | 500 |
38 | DVV/SB 9x1 .0 | 30 | 0.2 | 69,331 | 500 |
39 | DVV/SB 9x1.5 | 30 | 0.24 | 91,825 | 500 |
40 | DVV/SB 9x2.5 | 50 | 0.24 | 140,620 | 300 |
41 | DVV/SB 10x0.5 | 20 | 0.177 | 49,304 | 200 |
42 | DVV/SB 10x0.75 | 30 | 0.177 | 63,848 | 200 |
43 | DVV/SB 10x1.0 | 30 | 0.2 | 75,297 | 200 |
44 | DVV/SB 10x1.5 | 30 | 0.24 | 100,322 | 200 |
45 | DVV/SB 10x2.5 | 50 | 0.24 | 153,223 | 200 |
46 | DVV/SB 12x0.5 | 20 | 0.177 | 55,841 | 200 |
47 | DVV/SB 12x0.75 | 30 | 0.177 | 72,898 | 200 |
48 | DVV/SB 12x1.0 | 30 | 0.2 | 86,282 | 200 |
49 | DVV/SB 12x1.5 | 30 | 0.24 | 116,326 | 200 |
50 | DVV/SB 12x2.5 | 50 | 0.24 | 178,938 | 200 |
51 | DVV/SB 14x0.5 | 20 | 0.177 | 62,552 | 200 |
52 | DVV/SB 14x0.75 | 30 | 0.177 | 82,334 | 200 |
53 | DVV/SB 14x1.0 | 30 | 0.2 | 98,643 | 200 |
54 | DVV/SB 14x1.5 | 30 | 0.24 | 133,889 | 200 |
55 | DVV/SB 14x2.5 | 50 | 0.24 | 205,697 | 200 |
56 | DVV/SB 16x0.5 | 20 | 0.177 | 68,448 | 200 |
57 | DVV/SB 16x0.75 | 30 | 0.177 | 91,413 | 200 |
58 | DVV/SB 16x1.0 | 30 | 0.2 | 109,054 | 200 |
59 | DVV/SB 16x1.5 | 30 | 0.24 | 148,885 | 200 |
60 | DVV/SB 16x2.5 | 50 | 0.24 | 232,560 | 200 |
61 | DVV/SB 18x0.5 | 20 | 0.177 | 74,840 | 200 |
62 | DVV/SB 18x0.75 | 30 | 0.177 | 100,699 | 200 |
63 | DVV/SB 18x1.0 | 30 | 0.2 | 120,446 | 200 |
64 | DVV/SB 18x1.5 | 30 | 0.24 | 165,418 | 200 |
65 | DVV/SB 18x2.5 | 50 | 0.24 | 259,057 | 200 |
66 | DVV/SB 19x0.5 | 20 | 0.177 | 78,528 | 200 |
67 | DVV/SB 19x0.75 | 30 | 0.177 | 105,254 | 200 |
68 | DVV/SB 19x1.0 | 30 | 0.2 | 126,082 | 200 |
69 | DVV/SB 19x1.5 | 30 | 0.24 | 172,874 | 200 |
70 | DVV/SB 19x2.5 | 50 | 0.24 | 272,328 | 200 |
71 | DVV/SB 20x0.5 | 20 | 0.177 | 82,297 | 200 |
72 | DVV/SB 20x0.75 | 30 | 0.177 | 110,597 | 200 |
73 | DVV/SB 20x1.0 | 30 | 0.2 | 134,211 | 200 |
74 | DVV/SB 20x1.5 | 30 | 0.24 | 185,272 | 200 |
75 | DVV/SB 20x2.5 | 50 | 0.24 | 286,817 | 200 |
76 | DVV/SB 22x0.5 | 20 | 0.177 | 90,036 | 200 |
77 | DVV/SB 22x0.75 | 30 | 0.177 | 121,587 | 200 |
78 | DVV/SB 22x1.0 | 30 | 0.2 | 146,370 | 200 |
79 | DVV/SB 22x1.5 | 30 | 0.24 | 202,934 | 200 |
80 | DVV/SB 22x2.5 | 50 | 0.24 | 315,141 | 200 |
81 | DVV/SB 24x0.5 | 20 | 0.177 | 96,918 | 200 |
82 | DVV/SB 24x0.75 | 30 | 0.177 | 131,683 | 200 |
83 | DVV/SB 24x1.0 | 30 | 0.2 | 158,998 | 200 |
84 | DVV/SB 24x1.5 | 30 | 0.24 | 219,417 | 200 |
85 | DVV/SB 24x2.5 | 50 | 0.24 | 342,680 | 200 |
86 | DVV/SB 26x0.5 | 20 | 0.177 | 103,032 | 200 |
87 | DVV/SB 26x0.75 | 30 | 0.177 | 140,389 | 200 |
88 | DVV/SB 26x1.0 | 30 | 0.2 | 169,084 | 200 |
89 | DVV/SB 26x1.5 | 30 | 0.24 | 234,545 | 200 |
90 | DVV/SB 26x2.5 | 50 | 0.24 | 367,191 | 200 |
91 | DVV/SB 28x0.5 | 20 | 0.177 | 111,389 | 200 |
92 | DVV/SB 28x0.75 | 30 | 0.177 | 150,270 | 200 |
93 | DVV/SB 28x1.0 | 30 | 0.2 | 182,405 | 200 |
94 | DVV/SB 28x1.5 | 30 | 0.24 | 251,834 | 200 |
95 | DVV/SB 28x2.5 | 50 | 0.24 | 397,780 | 200 |
96 | DVV/SB 30x0.5 | 20 | 0.177 | 117,541 | 200 |
97 | DVV/SB 30x0.75 | 30 | 0.177 | 159,018 | 200 |
98 | DVV/SB 30x1.0 | 30 | 0.2 | 193,260 | 200 |
99 | DVV/SB 30x1.5 | 30 | 0.24 | 267,019 | 200 |
100 | DVV/SB 30x2.5 | 50 | 0.24 | 421,278 | 200 |
Cáp viễn thông Hà Nội là đại lý cấp 1 phân phối các sản phẩm dây cáp tín hiệu điều khiển của hãng Cadisun tại Hà Nội. Các sản phẩm chúng tôi phân phối đều là hàng chính hãng, có đầy đủ giấy tờ CO, CQ do nhà sản xuất cung cấp.
Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm cáp từ các thương hiệu Cadisun chất lượng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo các số Hotline 024 38 68 28 28 - 0904.608.606 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí tốt nhất hoặc quý khách có thể xem các sản phẩm cáp Cadisun hiện đang được phẩn phối bởi Cáp viễn thông Hà Nội tại đây.
SALE CỰC MẠNH 60%
SẢN PHẨM BÁN CHẠY