Mã hàng | - |
Thương hiệu | |
Bảo hành | 12 tháng |
Tình trạng HH | Mới |
Tồn kho | CÒN HÀNG |
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Giá bán: Liên hệ
CÒN HÀNG
Bảng giá capvienthong.vn cập nhật liên tục và cam kết giá luôn tốt nhất. Vui lòng gọi 0904.608.606 hoặc yêu cầu báo giá qua email: kd@capvienthong.vn để được công bố giá nhanh nhất có thể!
Phẳng LightWave mạch (PLC) splitter là một loại thiết bị quản lý năng lượng quang học được chế tạo sử dụng công nghệ ống dẫn sóng quang học silica. Nó có kích thước nhỏ, độ tin cậy cao, hoạt động phạm vi bước sóng rộng và tốt tính thống nhất kênh để kênh, và được sử dụng rộng rãi trong các mạng PON để thực hiện quang tách tín hiệu điện. Optone cung cấp toàn bộ loạt 1xN và 2xN splitter sản phẩm được thiết kế riêng cho các ứng dụng cụ thể. Tất cả các sản phẩm đáp ứng Telcordia 1209 và 1221 yêu cầu và được chứng nhận bởi TLC cho triển khai mạng.
Lưu ý: (. Tất cả các phép đo được thực hiện ở nhiệt độ phòng, và chi tiết kỹ thuật loại trừ kết nối) Spec của 1xnPLC splitter
Lưu ý: (. Tất cả các phép đo được thực hiện ở nhiệt độ phòng, và thông số kỹ thuật bao gồm kết nối) Spec của 1xnPLC splitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm
Phẳng LightWave mạch (PLC) splitter là một loại thiết bị quản lý năng lượng quang học được chế tạo sử dụng công nghệ ống dẫn sóng quang học silica. Nó có kích thước nhỏ, độ tin cậy cao, hoạt động phạm vi bước sóng rộng và tốt tính thống nhất kênh để kênh, và được sử dụng rộng rãi trong các mạng PON để thực hiện quang tách tín hiệu điện. Optone cung cấp toàn bộ loạt 1xN và 2xN splitter sản phẩm được thiết kế riêng cho các ứng dụng cụ thể. Tất cả các sản phẩm đáp ứng Telcordia 1209 và 1221 yêu cầu và được chứng nhận bởi TLC cho triển khai mạng.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||||
Mất chèn (dB) | Điển hình | 3.6 | 6.0 | 6,8 | 9.0 | 10,0 | 12.0 | 13.0 | 15,5 | 16.0 |
Max (P / S) | 3.8/4.0 | 6.2 | 7.1/7.3 | 9,6 | 10.2/10.5 | 12,5 | 13.5/13.7 | 16.0/16.5 | 16.5/16.9 | |
Tính đồng nhất mất (dB) | Điển hình | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tối đa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
Trở lại mất (dB) (P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
PDL (dB) | Điển hình | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Tối đa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Định hướng (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Chiều dài cáp (m) | 1.2 (± 0,1) hoặc khách hàng chỉ định | |||||||||
Loại sợi | Corning SMF-28e hoặc khách hàng chỉ định | |||||||||
Bước sóng mất phụ thuộc (dB) | Điển hình | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Tối đa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Nhiệt độ ổn định (-40 -8 5 ℃) (dB) | Điển hình | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Tối đa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ 85 | |||||||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40 ~ 85 |
Lưu ý: (. Tất cả các phép đo được thực hiện ở nhiệt độ phòng, và chi tiết kỹ thuật loại trừ kết nối) Spec của 1xnPLC splitter
Mô hình | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x6 | 2x8 | 2x12 | 2x16 | 2x24 | 2x32 | |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||||
Mất chèn (dB | Điển hình | 4.0 | 6.4 | 7.0 | 9,5 | 10.3 | 12,5 | 13,5 | 16.0 | 16,5 |
Max (P / S) | 4.3/4.5 | 6,7 | 7.5/7.7 | 10.1 | 10.7/11.0 | 13.0 | 14.0/14.2 | 16.5/17.0 | 17.0/17.5 | |
Tính đồng nhất mất (dB) | Điển hình | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tối đa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
Trở lại mất (dB) (P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
PDL (dB) | Điển hình | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Tối đa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Định hướng (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Chiều dài cáp (m) | 1.2 (± 0,1) hoặc khách hàng chỉ định | |||||||||
Loại sợi | Corning SMF-28e hoặc khách hàng chỉ định | |||||||||
Bước sóng mất phụ thuộc (dB) | Điển hình | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Tối đa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Nhiệt độ ổn định (-40 -85 ℃) (dB) | Điển hình | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Tối đa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
OperatingTemperature (℃) | -40 ~ 85 | |||||||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40 ~ 85 |
Lưu ý: (. Tất cả các phép đo được thực hiện ở nhiệt độ phòng, và thông số kỹ thuật bao gồm kết nối) Spec của 1xnPLC splitter
SALE CỰC MẠNH 60%