Mã hàng | ModuleXFP 10Gbps |
Thương hiệu | |
Bảo hành | |
Tình trạng HH | Mới |
Tồn kho | CÒN HÀNG |
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Giá bán: Liên hệ
CÒN HÀNG
Bảng giá capvienthong.vn cập nhật liên tục và cam kết giá luôn tốt nhất. Vui lòng gọi 0904.608.606 hoặc yêu cầu báo giá qua email: kd@capvienthong.vn để được công bố giá nhanh nhất có thể!
Part No. | Data Rate | Wavelength | Reach | TX | RX | Pout | s | Temperature | Others |
XFP-ER | 10G | 1550nm | 40KM | DFB | PIN | -1~2dBm | -12.3dBm | 0~70℃ | DDM, 3.3V/5V;RoHS |
XFP-LR | 10G | 1310nm | 10KM | DFB | PIN | -6.5~0.5dBm | -14.5dBm | 0~70℃ | DDM, 3.3V/5V;RoHS |
XFP-SR | 10G | 850nm | 300M | VCSEL | PIN | -7.5~ -1dBm | -9.9dBm | 0~70℃ | DDM, 3.3V/5V;RoHS |
XFP-ZR | 10G | 1550nm | 80KM | DFB | PIN | -1~2dBm | -12.3dBm | 0~70℃ | DDM, 3.3V/5V;RoHS |
Cáp Viễn Thông Hà Nội với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm cáp quang, vật tư cáp quang, module quang chính hãng. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn kỹ thuật và giá thành nhiều ưu đãi, đặc biệt có chiết khấu cao cho các công trình dự án. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận bảng báo giá. Liên hệ 0904.608.606
Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm
Features | ||||
Hot pluggable Support 9.95Gb/s to 11.1Gb/s bit rates Below 2W power dissipation XFP MSA package with duplex LC connector Digital Diagnostic Monitor Interface Very low EMI and excellent ESD protection Temperature-stabilized DWDM-rated EML transmitter and APD ROSA Up to 80KM for single mode fiber 100GHz ITU Grid, C Band Operating temperature range -40°C to 85°C No reference clock requirement | ||||
Applications: | ||||
10G BASE-ZR/10G Ethernet | ||||
Standard | ||||
XFP MSA compliant IEEE802.3ae-2002 compliant ITU-T G.959 and G.691 compliant GR-253-CORE compliant RoHS compliant | ||||
Absolute Maximum | ||||
Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit |
Storage Temperature | TS | -40 | +85 | °C |
Power Supply Voltage | VCC3 | -0.5 | 4.0 | V |
VCC5 | -0.5 | 6.0 | V | |
VEE5 | 0.5 | -6.0 | V | |
Operating Relative Humidity | RH | 85 | % |
Part No. | Data Rate | Wavelength | Reach | TX | RX | Pout | s | Temperature | Others |
XFP-ER | 10G | 1550nm | 40KM | DFB | PIN | -1~2dBm | -12.3dBm | 0~70℃ | DDM, 3.3V/5V;RoHS |
XFP-LR | 10G | 1310nm | 10KM | DFB | PIN | -6.5~0.5dBm | -14.5dBm | 0~70℃ | DDM, 3.3V/5V;RoHS |
XFP-SR | 10G | 850nm | 300M | VCSEL | PIN | -7.5~ -1dBm | -9.9dBm | 0~70℃ | DDM, 3.3V/5V;RoHS |
XFP-ZR | 10G | 1550nm | 80KM | DFB | PIN | -1~2dBm | -12.3dBm | 0~70℃ | DDM, 3.3V/5V;RoHS |
SALE CỰC MẠNH 60%