Mã hàng | ModuleX2 CWDM 10G |
Thương hiệu | |
Bảo hành | |
Tình trạng HH | Mới |
Tồn kho | CÒN HÀNG |
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Giá bán: Liên hệ
CÒN HÀNG
Bảng giá capvienthong.vn cập nhật liên tục và cam kết giá luôn tốt nhất. Vui lòng gọi 0904.608.606 hoặc yêu cầu báo giá qua email: kd@capvienthong.vn để được công bố giá nhanh nhất có thể!
Module thu phát X2 10Gb / s XG XGX2-CXX96-40D là khả năng cắm nóng trong module hướng Z có thể sử dụng trong các ứng dụng thẻ định tuyến điển hình, Lưu trữ, mạng IP và LAN và tuân thủ X2 MSA. XGX2-CXX96 là module thu phát quang 10,3Gbit / s tích hợp đầy đủ bao gồm máy phát và máy thu quang 10,3Gbit / s, giao diện XAUI, Mux và Demux với đồng hồ và phục hồi dữ liệu (CDR). Phiên bản này của dòng thu phát XGIGA Inc. CWDM EML Laser Diode để đạt được 40km so với sợi quang chế độ đơn tiêu chuẩn là 10GBASE-ER của chuẩn IEEE 802.3ae.
No. | Parameters | Symbols | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remarks |
1 | Optical Wavelength | λ | X-6.5 | X | X+6.5 | nm | 1 |
2 | Signaling speed | - | 10.3125 | - | Gbit/s | ||
3 | Signaling speed variation from nominal | -100 | - | +100 | ppm | ||
4 | Optical modulation amplitude | OMA | -2.1 | - | - | dBm | |
5 | Optical Output Power | Pf | -1 | - | +4 | dBm | Average |
6 | Side Mode Suppression Ratio | Sr | 30 | - | - | dB | Average |
7 | Extinction Ratio | Er | 8.2 | - | - | dB | |
8 | Off Transmit Power | Poff | - | - | -30 | dBm | Average |
9 | Tx JitterGeneration(peak-to-peak) | Txj1 | - | - | 0.3 | UI | |
10 | Tx Jitter Generation(RMS) | Txj2 | - | - | 0.1 | UI | |
11 | Receiver Sensitivity | Rsense | - | -16.5 | dBm | ||
12 | Receiver Overload | Rro | +0.5 | - | - | dBm | Average |
13 | Receiver Return Loss | RL | 12 | - | - | dB | Average |
1.2V CMOS Interface Characteristics
No. | Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remarks |
1 | Input High Voltage | VIH | 0.84 | - | 1.5 | V | |
2 | Input Low Voltage | VIL | -0.3 | - | 0.36 | V | |
3 | Input Pull-down Current | IIn | 20 | 40 | 120 | µA | Vih=1.2V |
4 | Output High Voltage | VOH | 1.0 | - | - | V | Pull-up=10k ohm to 1.2V |
5 | Output Low Voltage | VOL | - | - | 0.2 | V | |
6 | Pull up Resistance | RLASI | 10 | - | 22 | k ohm | |
7 | Capacitance | CLASI | - | - | 10 | pF | |
8 | Load Capacitance | CLoad | - | - | 320 | pF |
Cáp Viễn Thông Hà Nội là đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm cáp quang, vật tư cáp quang, module quang. Chúng tôi luôn cung cấp những sản phẩm chính hãng, có chứng nhận về chất lượng, đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật và giá thành hợp lý để phù hợp với mọi công trình dự án. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận bảng báo giá với chiết khấu cao nhất. Liên hệ 0904.608.606
Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm
No. | Parameters | Symbols | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remarks |
1 | Optical Wavelength | λ | X-6.5 | X | X+6.5 | nm | 1 |
2 | Signaling speed | - | 10.3125 | - | Gbit/s | ||
3 | Signaling speed variation from nominal | -100 | - | +100 | ppm | ||
4 | Optical modulation amplitude | OMA | -2.1 | - | - | dBm | |
5 | Optical Output Power | Pf | -1 | - | +4 | dBm | Average |
6 | Side Mode Suppression Ratio | Sr | 30 | - | - | dB | Average |
7 | Extinction Ratio | Er | 8.2 | - | - | dB | |
8 | Off Transmit Power | Poff | - | - | -30 | dBm | Average |
9 | Tx JitterGeneration(peak-to-peak) | Txj1 | - | - | 0.3 | UI | |
10 | Tx Jitter Generation(RMS) | Txj2 | - | - | 0.1 | UI | |
11 | Receiver Sensitivity | Rsense | - | -16.5 | dBm | ||
12 | Receiver Overload | Rro | +0.5 | - | - | dBm | Average |
13 | Receiver Return Loss | RL | 12 | - | - | dB | Average |
No. | Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remarks |
1 | Input High Voltage | VIH | 0.84 | - | 1.5 | V | |
2 | Input Low Voltage | VIL | -0.3 | - | 0.36 | V | |
3 | Input Pull-down Current | IIn | 20 | 40 | 120 | µA | Vih=1.2V |
4 | Output High Voltage | VOH | 1.0 | - | - | V | Pull-up=10k ohm to 1.2V |
5 | Output Low Voltage | VOL | - | - | 0.2 | V | |
6 | Pull up Resistance | RLASI | 10 | - | 22 | k ohm | |
7 | Capacitance | CLASI | - | - | 10 | pF | |
8 | Load Capacitance | CLoad | - | - | 320 | pF |
SALE CỰC MẠNH 60%