Mã hàng | - |
Thương hiệu | |
Bảo hành | 12 tháng |
Tình trạng HH | Mới |
Tồn kho | CÒN HÀNG |
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Hệ thống chỉ đường nhanh
Giúp bạn đến shop nhanh nhất có thể
Giá bán: Liên hệ
CÒN HÀNG
Bảng giá capvienthong.vn cập nhật liên tục và cam kết giá luôn tốt nhất. Vui lòng gọi 0904.608.606 hoặc yêu cầu báo giá qua email: kd@capvienthong.vn để được công bố giá nhanh nhất có thể!
Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||
Đầu kết nối SC | SC/PC, SC/UPC hoặc SC/APC | |||||||||||||
Đầu kết nối ST | ST/PC, ST/UPC hoặc ST/APC | |||||||||||||
Kiểu sợi quang | Multi-Mode 50/125µm hoặc 62.5/125µm | |||||||||||||
Độ suy giảm tín hiệu | ≤0.2 dB | |||||||||||||
Bước sóng | SM: 800~1000nm | |||||||||||||
Độ uốn cong | R ≥ 3cm | |||||||||||||
Lực căng lớn nhất | ≤90N/cm | |||||||||||||
Lực nghiền nát | ≤550N/cm | |||||||||||||
Kích cỡ & mầu sắc | ||||||||||||||
Đường kính vỏ ngoài | 2.0mm hoặc 3.0mm | |||||||||||||
Bề dày core | MM: 50 hoặc 62.5 microns | |||||||||||||
Bề dầy Cladding | 125 microns | |||||||||||||
Vỏ | PVC (OFNR-rated), MM: Mầu da cam | |||||||||||||
Chiều dài | 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m … hoặc theo đơn đặt hàng | |||||||||||||
Thông số kỹ thuật chi tiết | ||||||||||||||
Parameter | Unit | FC, SC, LC Armoured fiber patch cord |
ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | |||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | ||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | |||
Insertion Loss(Typical) | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Return Loss | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | |
Operating Wavelength | nm | 850, 1310 | 850, 1310 | 850, 1310 | 850, 1310 | |||||||||
Exchangeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||
Vibration | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||
Operating Temperature | ºC | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||||
Storage Temperature | ºC | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | |||||||||
Cable Diameter | mm | Ø3.0, Ø2.0, Ø0.9 | Ø3.0, Ø2.0, Ø0.9 | Ø3.0, Ø2.0, Ø0.9 | Ø3.0, Ø2.0, Ø0.9 |
Cáp Viễn Thông Hà Nội là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm cáp quang, dây nhẩy quang của nhiều thương hiệu trên thị trường. Chúng tôi cam kết luôn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chính hãng với chất lượng vượt trội và mức giá nhiều ưu đãi hấp dẫn. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận bảng báo giá với chiết khấu cao nhất. Liên hệ 0904.608.606
Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm
Đầu kết nối SC | SC/PC, SC/UPC hoặc SC/APC |
Đầu kết nối ST | ST/PC, ST/UPC hoặc ST/APC |
Kiểu sợi quang | Multi-Mode 50/125µm hoặc 62.5/125µm |
Độ suy giảm tín hiệu | ≤0.2 dB |
Bước sóng | SM: 800~1000nm |
Độ uốn cong | R ≥ 3cm |
Lực căng lớn nhất | ≤90N/cm |
Lực nghiền nát | ≤550N/cm |
Kích cỡ & mầu sắc | |
Đường kính vỏ ngoài | 2.0mm hoặc 3.0mm |
Bề dày core | MM: 50 hoặc 62.5 microns |
Bề dầy Cladding | 125 microns |
Vỏ | PVC (OFNR-rated), MM: Mầu da cam |
Chiều dài | 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m … hoặc theo đơn đặt hàng |
SALE CỰC MẠNH 60%